Wird einem Dienstnehmer kostenlos oder verbilligt eine Wohnung zur Verfügung gestellt (Dienstwohnung), so sind für diesen Sachbezug Lohn- und Sozialversicherungsabgaben zu entrichten.
Der Sachbezug für Dienstwohnungen orientiert sich an jenem Richtwert je Quadratmeter und Monat, der jeweils am 31. Oktober des Vorjahres gilt.
Dieser Richtwert wurde nun per 1.4.2019 neu festgelegt und ist somit für Sachbezüge für Dienstwohnungen ab 1.1.2020 maßgeblich:
Bundesland | Richtwert neu (ab 1.4.2019)/m² Nutzfläche | Richtwert alt (seit 1.4.2017)/m² Nutzfläche |
Burgenland | € 5,30 | € 5,09 |
Kärnten | € 6,80 | € 6,53 |
Niederösterreich | € 5,96 | € 5,72 |
Oberösterreich | € 6,29 | € 6,05 |
Salzburg | € 8,03 | € 7,71 |
Steiermark | € 8,02 | € 7,70 |
Tirol | € 7,09 | € 6,81 |
Vorarlberg | € 8,92 | € 8,57 |
Wien | € 5,81 | € 5,58 |
Stand: 29. April 2019